تماس سریع

03137816420

ارسال سریع

به کل کشور

قیمت‌ها با احتساب %10 ارزش افزوده می‌باشد.

قیمت روز میلگرد آذر امین تیکمه داش
به روز رسانی: 1403/02/20 10:41
نام محصول آنالیز حالت سایز نوع وزن هر شاخه (kg) قیمت نمودار
میلگرد 8 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 8 شاخه آجدار 4.7 27,600
میلگرد 25 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 25 شاخه آجدار 44.6 26,200
میلگرد 28 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 28 شاخه آجدار 56 26,200
میلگرد 32 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 32 شاخه آجدار 73 26,201
میلگرد 8 آذر امین تیکمه داش A2 شاخه 12 متری 8 شاخه آجدار 4.41 27,300
میلگرد 10 آذر امین تیکمه داش A2 شاخه 12 متری 10 شاخه آجدار 7 26,800
میلگرد 10 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 10 شاخه آجدار 7.3 27,300
میلگرد 12 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 12 شاخه آجدار 10.13 26,800
میلگرد 14 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 14 شاخه آجدار 13.9 26,200
میلگرد 16 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 16 شاخه آجدار 18.3 26,200
میلگرد 18 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 18 شاخه آجدار 23 26,200
میلگرد 20 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 20 شاخه آجدار 28.3 26,200
میلگرد 22 آذر امین تیکمه داش A3 شاخه 12 متری 22 شاخه آجدار 34.2 26,200
ورود

حساب کاربری ندارید؟